<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>umrechnung-ringgroessen.de</title>
	<atom:link href="http://www.umrechnung-ringgroessen.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 21:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Amerikanisches Maß</title>
		<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/amerikanisches-mass.html</link>
		<comments>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/amerikanisches-mass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[amerikanisches]]></category>
		<category><![CDATA[maß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umrechnung-ringgroessen.de/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Das Amerikanische Maß gibt die Ringgrößen in Großbuchstaben an. Die Innenumfänge von 40 bis 70 mm werden durch die Zahlen 1 &#8211; 13 ausgedrückt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="ads-artikel"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6912796378284063";
/* 250x250, Erstellt 18.02.11 */
google_ad_slot = "8630741639";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Das Amerikanische Maß gibt die Ringgrößen in Großbuchstaben an. Die Innenumfänge von 40 bis 70 mm werden durch die Zahlen 1 &#8211; 13 ausgedrückt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/amerikanisches-mass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englisches Maß</title>
		<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/englisches-mass.html</link>
		<comments>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/englisches-mass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[englisches]]></category>
		<category><![CDATA[maß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umrechnung-ringgroessen.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Das Englische Maß gibt die Ringgrößen in Großbuchstaben an. Die Innenumfänge von 41,5 bis 70 mm werden durch die Buchstaben D bis Z ausgedrückt. Die Umfänge 40 und 40,5 Millimeter sind nicht im Englischen Maßsystem enthalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="ads-artikel"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6912796378284063";
/* 250x250, Erstellt 18.02.11 */
google_ad_slot = "8630741639";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Das Englische Maß gibt die Ringgrößen in Großbuchstaben an. Die Innenumfänge von 41,5 bis 70 mm werden durch die Buchstaben D bis Z ausgedrückt. Die Umfänge 40 und 40,5 Millimeter sind nicht im Englischen Maßsystem enthalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/englisches-mass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Vereinigungsmaß</title>
		<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/wiener-vereinigungsmass.html</link>
		<comments>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/wiener-vereinigungsmass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigungsmaß]]></category>
		<category><![CDATA[wieder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umrechnung-ringgroessen.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Beim Wiener Vereinigungsmaß gibt jede Nummer den Umfang in Millimetern an. Es ist dem französischen Maß daher gleichartig, jedoch diesem gegenüber vermehrt um 40. Das Wiener Vereinigungsmaß wird heute am meisten bevorzugt in: Österreich Deutschland Teilen der Schweiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="ads-artikel"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6912796378284063";
/* 250x250, Erstellt 18.02.11 */
google_ad_slot = "8630741639";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Beim Wiener Vereinigungsmaß gibt jede Nummer den Umfang in Millimetern an.  Es ist dem französischen Maß daher gleichartig, jedoch diesem gegenüber vermehrt um 40.</p>
<p>Das Wiener Vereinigungsmaß wird heute am meisten bevorzugt in:</p>
<ul>
<li>Österreich</li>
<li>Deutschland</li>
<li>Teilen der Schweiz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/wiener-vereinigungsmass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Französisches Maß</title>
		<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/franzoesisches-mass.html</link>
		<comments>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/franzoesisches-mass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 01:03:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[französisches]]></category>
		<category><![CDATA[maß]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umrechnung-ringgroessen.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Das Französisches Maß berechnet sich wie folgt: Die Umfangmillimeter minus 40 = Ringweitenmaß Bevorzugte Länder mit solchen Maßen sind: Frankreich Italien Spanien Belgien Teilgebiete der Schweiz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="ads-artikel"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6912796378284063";
/* 250x250, Erstellt 18.02.11 */
google_ad_slot = "8630741639";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Das Französisches Maß berechnet sich wie folgt: Die Umfangmillimeter minus 40 = Ringweitenmaß</p>
<p>Bevorzugte Länder mit solchen Maßen sind:</p>
<ul>
<li>Frankreich</li>
<li>Italien</li>
<li>Spanien</li>
<li>Belgien</li>
<li>Teilgebiete der Schweiz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/franzoesisches-mass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pacher Maß</title>
		<link>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/pacher-mass.html</link>
		<comments>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/pacher-mass.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[maß]]></category>
		<category><![CDATA[pacher]]></category>
		<category><![CDATA[vereinigungsmaß]]></category>
		<category><![CDATA[wiener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umrechnung-ringgroessen.de/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Das Pacher Maß war vor dem Wiener Vereinigungsmaß üblich. Es wird heute noch verwendet und setzt sich aus einer Grundstrecke von exakt 38,5 mm und den mit 1 beginnenden Geraden zusammen: 1 Nummer Pacher = 1,85 mm Es wird heute noch vereinzelt in Werkstätten verwendet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="ads-artikel"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-6912796378284063";
/* 250x250, Erstellt 18.02.11 */
google_ad_slot = "8630741639";
google_ad_width = 250;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>Das Pacher Maß war vor dem Wiener Vereinigungsmaß üblich. Es wird heute noch verwendet und setzt sich aus einer Grundstrecke von exakt 38,5 mm und den mit 1 beginnenden Geraden zusammen:<br />
<br />
1 Nummer Pacher = 1,85 mm</p>
<p>Es wird heute noch vereinzelt in Werkstätten verwendet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umrechnung-ringgroessen.de/pacher-mass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

